<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Société &#8211; Duclair Environnement</title>
	<atom:link href="https://www.duclair-environnement.org/societe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.duclair-environnement.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 14:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-Ecology-Icons-29-2-32x32.png</url>
	<title>Société &#8211; Duclair Environnement</title>
	<link>https://www.duclair-environnement.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gestion du temps : 7 astuces pour entrepreneurs débordés &#8211; Crowdfunding Anaxago et productivité</title>
		<link>https://www.duclair-environnement.org/gestion-du-temps-7-astuces-pour-entrepreneurs-debordes-crowdfunding-anaxago-et-productivite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Émile Duval-Berthelot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 14:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://duclair-environnement.org/?p=1746</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/11/crowdfunding-anaxago-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/11/crowdfunding-anaxago-1.jpg 1920w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/11/crowdfunding-anaxago-1-300x169.jpg 300w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/11/crowdfunding-anaxago-1-1024x576.jpg 1024w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/11/crowdfunding-anaxago-1-768x432.jpg 768w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/11/crowdfunding-anaxago-1-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>La gestion efficace du temps est cruciale pour les entrepreneurs, surtout lorsqu&rsquo;ils se lancent dans des projets de crowdfunding. Anaxago, plateforme de financement participatif, offre des opportunités intéressantes dans l&rsquo;immobilier et les startups. Mais comment concilier ces activités avec un emploi du temps surchargé ? Découvrons ensemble 7 astuces pour optimiser sa productivité et mener...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/11/crowdfunding-anaxago-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;une ville où il fait bon vivre ?</title>
		<link>https://www.duclair-environnement.org/quest-ce-quune-ville-ou-il-fait-bon-vivre/</link>
					<comments>https://www.duclair-environnement.org/quest-ce-quune-ville-ou-il-fait-bon-vivre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Émile Duval-Berthelot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 06:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://duclair-environnement.org/?p=1734</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/07/quest-ce-quune-ville-ou-il-fait-bon-vivre.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Qu&#039;est-ce qu&#039;une ville où il fait bon vivre ?" decoding="async" srcset="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/07/quest-ce-quune-ville-ou-il-fait-bon-vivre.jpg 1920w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/07/quest-ce-quune-ville-ou-il-fait-bon-vivre-300x169.jpg 300w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/07/quest-ce-quune-ville-ou-il-fait-bon-vivre-1024x576.jpg 1024w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/07/quest-ce-quune-ville-ou-il-fait-bon-vivre-768x432.jpg 768w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/07/quest-ce-quune-ville-ou-il-fait-bon-vivre-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Une ville où il fait bon vivre est un espace urbain qui allie à la fois qualité de vie, opportunités économiques, accessibilité et épanouissement personnel des habitants. Ces divers critères contribuent à créer ce type d&rsquo;environnement. Aujourd’hui, nous allons voir que d’autres critères sont également pris en compte, en particulier la notion d’accessibilité et le...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.duclair-environnement.org/quest-ce-quune-ville-ou-il-fait-bon-vivre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/07/quest-ce-quune-ville-ou-il-fait-bon-vivre-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Des installations performantes et innovantes traitent vos eaux usées</title>
		<link>https://www.duclair-environnement.org/des-installations-performantes-et-innovantes-traitent-vos-eaux-usees/</link>
					<comments>https://www.duclair-environnement.org/des-installations-performantes-et-innovantes-traitent-vos-eaux-usees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[av]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 09:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://duclair-environnement.org/?p=1730</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/06/des-installations-performantes-et-innovantes-traitent-vos-eaux-usees.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Des installations performantes et innovantes traitent vos eaux usées" decoding="async" srcset="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/06/des-installations-performantes-et-innovantes-traitent-vos-eaux-usees.jpg 1920w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/06/des-installations-performantes-et-innovantes-traitent-vos-eaux-usees-300x169.jpg 300w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/06/des-installations-performantes-et-innovantes-traitent-vos-eaux-usees-1024x576.jpg 1024w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/06/des-installations-performantes-et-innovantes-traitent-vos-eaux-usees-768x432.jpg 768w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/06/des-installations-performantes-et-innovantes-traitent-vos-eaux-usees-1536x864.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>L&rsquo;assainissement de l&rsquo;eau est essentiel pour garantir un environnement sain, améliorer la qualité de vie des populations, soutenir le développement économique et assurer la durabilité des ressources en eau. Il est donc indispensable de faire appel à un expert qui pourra intervenir et vous proposer des solutions d&rsquo;assainissement, de traitement des eaux usées, etc.  Des...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.duclair-environnement.org/des-installations-performantes-et-innovantes-traitent-vos-eaux-usees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/06/des-installations-performantes-et-innovantes-traitent-vos-eaux-usees-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écologie au coeur de l&#8217;architecture de demain</title>
		<link>https://www.duclair-environnement.org/lecologie-au-coeur-de-larchitecture-de-demain/</link>
					<comments>https://www.duclair-environnement.org/lecologie-au-coeur-de-larchitecture-de-demain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Émile Duval-Berthelot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 07:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://duclair-environnement.org/?p=1725</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1080" src="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/03/environnement-dans-les-projets-architecturaux.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="environnement dans les projets architecturaux" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/03/environnement-dans-les-projets-architecturaux.jpg 1920w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/03/environnement-dans-les-projets-architecturaux-300x169.jpg 300w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/03/environnement-dans-les-projets-architecturaux-1024x576.jpg 1024w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/03/environnement-dans-les-projets-architecturaux-768x432.jpg 768w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/03/environnement-dans-les-projets-architecturaux-1536x864.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Dans un monde où les préoccupations environnementales deviennent de plus en plus pressantes, l&rsquo;architecture ne peut rester à l&rsquo;écart de ces enjeux majeurs. La question de l&rsquo;intégration de l&rsquo;environnement dans les projets architecturaux se pose avec acuité. Comment l&rsquo;architecture peut-elle contribuer à la préservation de notre planète tout en répondant aux besoins des habitants ?...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.duclair-environnement.org/lecologie-au-coeur-de-larchitecture-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2024/03/environnement-dans-les-projets-architecturaux-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Comment isoler phoniquement les murs de votre chambre : astuces pour un environnement calme</title>
		<link>https://www.duclair-environnement.org/comment-isoler-phoniquement-les-murs-de-votre-chambre-astuces-pour-un-environnement-calme/</link>
					<comments>https://www.duclair-environnement.org/comment-isoler-phoniquement-les-murs-de-votre-chambre-astuces-pour-un-environnement-calme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Émile Duval-Berthelot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 12:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Fruits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://duclair-environnement.org/?p=1506</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1505" height="1003" src="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/12/comment-isoler-phoniquement-les-murs-de-votre-chambre-astuces-pour-un-environnement-calme.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="comment isoler phoniquement les murs de votre chambre astuces pour un environnement calme.webp" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/12/comment-isoler-phoniquement-les-murs-de-votre-chambre-astuces-pour-un-environnement-calme.webp 1505w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/12/comment-isoler-phoniquement-les-murs-de-votre-chambre-astuces-pour-un-environnement-calme-300x200.webp 300w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/12/comment-isoler-phoniquement-les-murs-de-votre-chambre-astuces-pour-un-environnement-calme-1024x682.webp 1024w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/12/comment-isoler-phoniquement-les-murs-de-votre-chambre-astuces-pour-un-environnement-calme-768x512.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1505px) 100vw, 1505px" /></p>L’isolation phonique des murs d’une chambre est une nécessité pour toute personne qui souhaite profiter d’un certain confort acoustique. Ce ne sont pas seulement les écarts de températures qui sont à l’origine d’un certain inconfort dans une maison. Les bruits indésirables sont aussi de nature à troubler le calme et la tranquillité des habitants.Vous pouvez...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.duclair-environnement.org/comment-isoler-phoniquement-les-murs-de-votre-chambre-astuces-pour-un-environnement-calme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/12/comment-isoler-phoniquement-les-murs-de-votre-chambre-astuces-pour-un-environnement-calme-150x150.webp" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Comment isoler votre porte de garage avec un kit : conseils pratiques et étapes d&#8217;installation</title>
		<link>https://www.duclair-environnement.org/comment-isoler-votre-porte-de-garage-avec-un-kit-conseils-pratiques-et-etapes-d-installation/</link>
					<comments>https://www.duclair-environnement.org/comment-isoler-votre-porte-de-garage-avec-un-kit-conseils-pratiques-et-etapes-d-installation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Émile Duval-Berthelot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 12:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Fruits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://duclair-environnement.org/?p=1356</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1200" src="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/11/comment-isoler-votre-porte-de-garage-avec-un-kit-conseils-pratiques-et-etapes-d-installation.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="comment isoler votre porte de garage avec un kit conseils pratiques et etapes d installation.jpeg" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/11/comment-isoler-votre-porte-de-garage-avec-un-kit-conseils-pratiques-et-etapes-d-installation.jpeg 1920w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/11/comment-isoler-votre-porte-de-garage-avec-un-kit-conseils-pratiques-et-etapes-d-installation-300x188.jpeg 300w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/11/comment-isoler-votre-porte-de-garage-avec-un-kit-conseils-pratiques-et-etapes-d-installation-1024x640.jpeg 1024w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/11/comment-isoler-votre-porte-de-garage-avec-un-kit-conseils-pratiques-et-etapes-d-installation-768x480.jpeg 768w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/11/comment-isoler-votre-porte-de-garage-avec-un-kit-conseils-pratiques-et-etapes-d-installation-1536x960.jpeg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Le kit d&rsquo;isolation de porte de garage est un moyen rentable d&rsquo;isoler la porte de votre garage et de réduire les coûts énergétiques. Il empêche la chaleur de s’échapper de votre garage, réduisant ainsi les coûts énergétiques pendant les climats plus froids. Ce kit garde votre garage frais durant les climats chauds en empêchant la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.duclair-environnement.org/comment-isoler-votre-porte-de-garage-avec-un-kit-conseils-pratiques-et-etapes-d-installation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/11/comment-isoler-votre-porte-de-garage-avec-un-kit-conseils-pratiques-et-etapes-d-installation-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Pompe à chaleur pour maison : Choisir le système adapté à vos besoins énergétiques</title>
		<link>https://www.duclair-environnement.org/pompe-a-chaleur-pour-maison-choisir-le-systeme-adapte-a-vos-besoins-energetiques/</link>
					<comments>https://www.duclair-environnement.org/pompe-a-chaleur-pour-maison-choisir-le-systeme-adapte-a-vos-besoins-energetiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Émile Duval-Berthelot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 12:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Fruits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://duclair-environnement.org/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="682" src="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/10/pompe-a-chaleur-pour-maison-choisir-le-systeme-adapte-a-vos-besoins-energetiques.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="pompe a chaleur pour maison choisir le systeme adapte a vos besoins energetiques.jpeg" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/10/pompe-a-chaleur-pour-maison-choisir-le-systeme-adapte-a-vos-besoins-energetiques.jpeg 1024w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/10/pompe-a-chaleur-pour-maison-choisir-le-systeme-adapte-a-vos-besoins-energetiques-300x200.jpeg 300w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/10/pompe-a-chaleur-pour-maison-choisir-le-systeme-adapte-a-vos-besoins-energetiques-768x512.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>Les pompes à chaleur ne passent plus inaperçues depuis plus d’une dizaine d’années. Avec tous les bienfaits d’un point de vue écologique et économique, vous décidez de sauter le pas et de remplacer votre chaudière fioul par une thermopompe. C’est la bonne décision ! Des aides financières vous sont octroyées pour l’acquisition et l’installation de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.duclair-environnement.org/pompe-a-chaleur-pour-maison-choisir-le-systeme-adapte-a-vos-besoins-energetiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2023/10/pompe-a-chaleur-pour-maison-choisir-le-systeme-adapte-a-vos-besoins-energetiques-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Loi Censi : que savoir sur ce dispositif ?</title>
		<link>https://www.duclair-environnement.org/loi-censi-que-savoir-sur-ce-dispositif/</link>
					<comments>https://www.duclair-environnement.org/loi-censi-que-savoir-sur-ce-dispositif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Émile Duval-Berthelot]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 14:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://duclair-environnement.org/?p=204</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1028" height="714" src="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2022/06/build-a-frame-around-hold-buy-real-estate-success-earn-wealth-taxes-abundance-business-investment_t20_KAOyJ0.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Une maison avec des mains" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2022/06/build-a-frame-around-hold-buy-real-estate-success-earn-wealth-taxes-abundance-business-investment_t20_KAOyJ0.jpg 1028w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2022/06/build-a-frame-around-hold-buy-real-estate-success-earn-wealth-taxes-abundance-business-investment_t20_KAOyJ0-300x208.jpg 300w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2022/06/build-a-frame-around-hold-buy-real-estate-success-earn-wealth-taxes-abundance-business-investment_t20_KAOyJ0-1024x711.jpg 1024w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2022/06/build-a-frame-around-hold-buy-real-estate-success-earn-wealth-taxes-abundance-business-investment_t20_KAOyJ0-768x533.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1028px) 100vw, 1028px" /></p>La loi Censi est une loi qui permet à quelques investisseurs (contribuables) de réduire leurs impôts en réalisant un investissement locatif meublé. Mais pour bénéficier de cette réduction, il faut se conformer à quelques règles bien précises à commencer par le fait que le logement ne doit pas avoir plus de 15 ans. Dans cette optique,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.duclair-environnement.org/loi-censi-que-savoir-sur-ce-dispositif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2022/06/build-a-frame-around-hold-buy-real-estate-success-earn-wealth-taxes-abundance-business-investment_t20_KAOyJ0-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Voyage en amoureux : est-ce intéressant d&#8217;opter pour le tout-inclus ?</title>
		<link>https://www.duclair-environnement.org/voyage-en-amoureux-est-ce-interessant-dopter-pour-le-tout-inclus/</link>
					<comments>https://www.duclair-environnement.org/voyage-en-amoureux-est-ce-interessant-dopter-pour-le-tout-inclus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Émile Duval-Berthelot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 22:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://duclair-environnement.org/?p=199</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="800" src="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2022/08/organiser-voyage-tout-inclus-amoureux.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="organiser voyage tout inclus amoureux" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2022/08/organiser-voyage-tout-inclus-amoureux.png 1000w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2022/08/organiser-voyage-tout-inclus-amoureux-300x240.png 300w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2022/08/organiser-voyage-tout-inclus-amoureux-768x614.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>Le concept du tout-inclus (all inclusive) a été développé par les grands ressorts mexicains, afin de garder les touristes un maximum de temps dans les hôtels, et de les éloigner des locaux. Ce concept a ensuite été pratiqué dans la quasi-totalité des hôtels dans le monde. La formule tout-inclus permet d’être totalement pris en charge, sans...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.duclair-environnement.org/voyage-en-amoureux-est-ce-interessant-dopter-pour-le-tout-inclus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2022/08/organiser-voyage-tout-inclus-amoureux-150x150.png" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>En novembre, Ikea rachètera vos meubles</title>
		<link>https://www.duclair-environnement.org/novembre-ikea-rachetera-meubles/</link>
					<comments>https://www.duclair-environnement.org/novembre-ikea-rachetera-meubles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Émile Duval-Berthelot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 08:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://duclair-environnement.org/?p=83</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="896" height="455" src="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2020/10/Un-salon21.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Un salon" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2020/10/Un-salon21.jpg 896w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2020/10/Un-salon21-300x152.jpg 300w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2020/10/Un-salon21-768x390.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 896px) 100vw, 896px" /></p>Le géant du meuble suédois tente d’améliorer le bilan écologique de son activité depuis quelques années déjà. Cette année, pour s’intégrer un peu plus dans une démarche d’économie solidaire, Ikea a mis en place le « Back Buy Friday ». Un événement qui aura lieu du 24 novembre au 3 décembre dans 27 pays, donc la France....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.duclair-environnement.org/novembre-ikea-rachetera-meubles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2020/10/Un-salon21-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Pretoo : le site de prêt gratuit n’existe plus</title>
		<link>https://www.duclair-environnement.org/pretoo-site-pret-gratuit-existe-plus/</link>
					<comments>https://www.duclair-environnement.org/pretoo-site-pret-gratuit-existe-plus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Émile Duval-Berthelot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 08:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Vie quotidienne]]></category>
		<category><![CDATA[Habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://duclair-environnement.org/?p=43</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="870" height="486" src="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2019/09/Échange-dobjets.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2019/09/Échange-dobjets.jpg 870w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2019/09/Échange-dobjets-300x168.jpg 300w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2019/09/Échange-dobjets-768x429.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 870px) 100vw, 870px" /></p>La plateforme Pretoo a malheureusement fermé ses portes quelques années après sa création. Dommage, car ce réseau social d’un nouveau genre, fonctionnant sur le principe du prêt gratuit, avait de quoi séduire. S’inscrivant dans un système d’économie circulaire, Pretoo permettait l’échange d’objets entre amis, entre voisins ou entre parfaits inconnus, vivant dans la même ville...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.duclair-environnement.org/pretoo-site-pret-gratuit-existe-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2019/09/Échange-dobjets-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Eau de mer : pourquoi est-elle salée ?</title>
		<link>https://www.duclair-environnement.org/eau-mer-pourquoi-salee/</link>
					<comments>https://www.duclair-environnement.org/eau-mer-pourquoi-salee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Émile Duval-Berthelot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 15:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Sel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://duclair-environnement.org/?p=38</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="759" height="504" src="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2019/08/Cristaux-de-sel.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Cristaux de sel" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2019/08/Cristaux-de-sel.jpg 759w, https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2019/08/Cristaux-de-sel-300x199.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 759px) 100vw, 759px" /></p>Si vous avez déjà bu la tasse, une expérience certes peu agréable, alors vous vous êtes très certainement aperçu que l’eau de mer est salée, contrairement à l’eau douce que l’on retrouve dans les lacs et les rivières. Mais alors, comment expliquer ce phénomène ? Pour le comprendre, il faut remontrer 4 milliards d’années en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.duclair-environnement.org/eau-mer-pourquoi-salee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.duclair-environnement.org/wp-content/uploads/2019/08/Cristaux-de-sel-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image"/>
	</item>
	</channel>
</rss>
